Lietuvos įmonių katalogas
Rekvizitai.lt. Įmonių katalogas, Lietuvos imones.
| Euras | EUR | 3,4528 | |
| JAV doleris | USD | 2,5337 | |
| Svaras sterlingų | GBP | 3,8006 | |
| Australijos doleris | AUD | 2,3077 | |
| Baltarusijos rublis | BYR | 0,0009 | |
| Čekijos krona | CZK | 0,1348 | |
| Danijos krona | DKK | 0,4639 | |
| Estijos krona | EEK | 0,2207 | |
| Japonijos jena | JPY | 0,0282 | |
| Kanados doleris | CAD | 2,4664 | |
| Kinijos juanis | CNY | 0,3712 | |
| Latvijos latas | LVL | 4,8734 | |
| Lenkijos zlotas | PLN | 0,8909 | |
| Norvegijos krona | NOK | 0,4287 | |
| Rusijos rublis | RUB | 0,0853 | |
| Švedijos krona | SEK | 0,3551 | |
| Šveicarijos frankas | CHF | 2,3593 | |
| Turkijos lira | TRY | 1,6503 | |
| Ukrainos grivina | UAH | 0,3174 |
Lietuvos bankas, 2010-03-12
Vestuvės AZ
Pramogaukite aistringai!
Malkos kūrenimui
NT Skelbimai
Nemokami skelbimai
Nemokami zaidimai
Lankomumo skaitiklis
Receptai
Laiminga šeima CARTTARA Optika MATRICA , "Optical matrix", UAB Sigirė, UAB SVAIHAUSAS ORIXEL LAZER MOVERS EMAN SERKETAS Acetilenas plius Vertimų projektai Lauriva PANEVĖŽIO AGROCHEMIJA TALJA, S.Rakūno TŪB Lpromo reklamos agentūra, tradeMAX ECO beauty Luxa UNIKOM Rusda Kandas
spektras agf firma Ideavision nta AIP UAB fondas vičeta dokeda gks CAN 2 europos MARKILAS sigreta stiklita vilniaus paukštynas uab mandarino agentura užupio antikvariatas sala
Lietuvos įmonių katalogas