| Įmonės kodas | 301151951 | |
| PVM kodas | LT100003657213 | |
| Adresas | S. Konarskio g. 49, LT-03123 Vilnius | |
| Telefonas | ![]() |
|
| Faksas | ![]() |
|
| El. pašto adresas | Susisiekti el. paštu » | |
| Tinklapis | http://www.arovana.lt/patalpu_valymas | |
| Darbuotojai | 1 darbuotojas (apdraustasis) | |
| SD draudėjo kodas | 983061 | |
| SODRA (VSDFV) | skola 18639.99 Lt (2012-05-17 dienos pradžioje) | |
| Įvertinimas |
| Goodyear | 10,69 | +4,91% |
| General Electric | 19,00 | +3,26% |
| 628,93 | +2,92% | |
| AutoZone | 388,87 | +1,67% |
| Bank of America | 7,11 | -2,60% |
| Xerox | 7,19 | -2,84% |
| Citigroup | 26,92 | -3,13% |
| Western Digital | 38,63 | -3,33% |