Įmonės
Pirtys ir baseinai. Įmonės. Rekvizitai.lt
| Euras | EUR | 3,4528 | |
| JAV doleris | USD | 2,5361 | |
| Svaras sterlingų | GBP | 3,8463 | |
| Australijos doleris | AUD | 2,3361 | |
| Baltarusijos rublis | BYR | 0,0009 | |
| Čekijos krona | CZK | 0,1363 | |
| Danijos krona | DKK | 0,4640 | |
| Estijos krona | EEK | 0,2207 | |
| Japonijos jena | JPY | 0,0280 | |
| Kanados doleris | CAD | 2,4925 | |
| Kinijos juanis | CNY | 0,3715 | |
| Latvijos latas | LVL | 4,8772 | |
| Lenkijos zlotas | PLN | 0,8917 | |
| Norvegijos krona | NOK | 0,4326 | |
| Rusijos rublis | RUB | 0,0867 | |
| Švedijos krona | SEK | 0,3562 | |
| Šveicarijos frankas | CHF | 2,4025 | |
| Turkijos lira | TRY | 1,6613 | |
| Ukrainos grivina | UAH | 0,3163 |
Lietuvos bankas, 2010-03-21
Pramogaukite aistringai!
Malkos kūrenimui
NT Skelbimai
Nemokami skelbimai
Nemokami zaidimai
Lankomumo skaitiklis
Receptai
Polikopija Imtus Floriada Klaipėdos šachmatų sporto klubas "Bokštas" Ritininė veja AutoMOTO servisas TRANJOTAS Ž. Stravinsko firma "NEOMETA" Pilaitės pastoliai SOUND SERVICE Idėjos grafika AV Projects Graži aplinka Vijorema Visuomenės sveikatinimo centras KLIMENTELITA PODO Variva VEO ENERGIJA Biolinija SIŪLAS, A. Morozovo IĮ
QUERCUS JUVENTATIS Philip morris lietuva makarika personalinė biuro pasaulis standartų spaustuvė laisves pr 60 vaistine eika indai Sprusas Muitinės informacinių sistemų ŽŪB Nematekas VŠĮ nta ir ko uab ast UAB NIT KMU SUNSET SUITS VITAKONSULT
Įmonės