Naujo vartotojo registracija
Registracija, įmonių kontaktinės informacijos atnaujinimas. Rekvizitai.lt
| Euras | EUR | 3,4528 | |
| JAV doleris | USD | 2,5022 | |
| Svaras sterlingų | GBP | 3,8159 | |
| Australijos doleris | AUD | 2,3029 | |
| Baltarusijos rublis | BYR | 0,0008 | |
| Čekijos krona | CZK | 0,1357 | |
| Danijos krona | DKK | 0,4640 | |
| Estijos krona | EEK | 0,2207 | |
| Japonijos jena | JPY | 0,0277 | |
| Kanados doleris | CAD | 2,4691 | |
| Kinijos juanis | CNY | 0,3666 | |
| Latvijos latas | LVL | 4,8767 | |
| Lenkijos zlotas | PLN | 0,8928 | |
| Norvegijos krona | NOK | 0,4309 | |
| Rusijos rublis | RUB | 0,0858 | |
| Švedijos krona | SEK | 0,3542 | |
| Šveicarijos frankas | CHF | 2,3774 | |
| Turkijos lira | TRY | 1,6465 | |
| Ukrainos grivina | UAH | 0,3143 |
Lietuvos bankas, 2010-03-18
Vestuvės AZ
Pramogaukite aistringai!
Malkos kūrenimui
NT Skelbimai
Nemokami skelbimai
Nemokami zaidimai
Lankomumo skaitiklis
Receptai
Ž. Stravinsko firma "NEOMETA" Pilaitės pastoliai SOUND SERVICE Idėjos grafika AV Projects Graži aplinka Vijorema Visuomenės sveikatinimo centras KLIMENTELITA PODO Variva VEO ENERGIJA Biolinija SIŪLAS, A. Morozovo IĮ SMDP distribution NACIONALINĖS TEISINĖS PASLAUGOS Laiminga šeima CARTTARA Optika MATRICA , "Optical matrix", UAB Sigirė
UAB Luceo Transporto sistemos UAB Paparčio vaistinė UAB KLAIPĖDOS MIESTPROJEKTAS primtela Butina dussmann orivas argo ekspres Kaišiadorių r valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ligoninė Rimaleks revest PARTNERIS laigirda vikarinos technologijos skyrybu centras ft broker storent UAB AMV
Naujo vartotojo registracija