Naujo vartotojo registracija
Registracija, įmonių kontaktinės informacijos atnaujinimas. Rekvizitai.lt
| Euras | EUR | 3,4528 | |
| JAV doleris | USD | 2,6944 | |
| Svaras sterlingų | GBP | 4,1546 | |
| Australijos doleris | AUD | 2,4464 | |
| Baltarusijos rublis | BYR | 0,0009 | |
| Čekijos krona | CZK | 0,1398 | |
| Danijos krona | DKK | 0,4637 | |
| Estijos krona | EEK | 0,2207 | |
| Japonijos jena | JPY | 0,0320 | |
| Kanados doleris | CAD | 2,5628 | |
| Kinijos juanis | CNY | 0,3956 | |
| Latvijos latas | LVL | 4,8698 | |
| Lenkijos zlotas | PLN | 0,8698 | |
| Norvegijos krona | NOK | 0,4365 | |
| Rusijos rublis | RUB | 0,0878 | |
| Švedijos krona | SEK | 0,3698 | |
| Šveicarijos frankas | CHF | 2,6632 | |
| Turkijos lira | TRY | 1,7791 | |
| Ukrainos grivina | UAH | 0,3415 |
Lietuvos bankas, 2010-09-03
Malkos kūrenimui
NT Skelbimai
Nemokami skelbimai
Nemokami zaidimai
Lankomumo skaitiklis
Receptai
Saulesta VALKORAS DGC Grožio Centras, UAB Akcentus TAUPRA LEXITA WEB Saulės šiluma TOWI Vainita Namas Šeimai Verslo Mylia Aliarmas Interus Subtili erdvė DENIA Solutions V. Kernevičiaus firma "KERVITA", Vilniaus filialas Rugsėjo 1-oji PROVOKATORĖ Trans Group, UAB "AutoRental Baltic" Roltax A. Byčkovo individuali įmonė
Naujo vartotojo registracija